Yachtcharter Mallorca Elegance 68
|
Erleben Sie diese Elegance 68. |
Technische Daten
| Baujahr | 2006 | Kabinen | 3 | ||
| Länge | 27,00 m | Höchstgeschwindigkeit | 26Kn | ||
| Anzahl Motoren | 2 | Cruising-Geschwindigkeit | 22Kn | ||
| Hersteller | Volvo | Leitung pro Motor | 130 PS |
Ausstattung / Extras
Bugstrahlruder, Generator, 3 Kabinen (2 x Doppelkabine und 1 x Einzelkabine sowie Mannschaftskabine für 4 Personen), 6 Schlafplätze, VHF, GPS Plotter, Radar, Autopilot, CD-Player, Satellite TV, Telephone, Hydraulic Passarelle, zugelassen für 9 Personen
Mietpreise
| von | bis | pro Tag | pro Woche |
| Januar | Dezember | 1.500 € | 9.100 € |
| Enthalten: | Kapitän und ein Manschaftsmitglied | ||
| Nicht Enthalten: | Kraftstoff, Hafengebühren | ||
| Kaution: | 5.000 € | ||
![]()